| Name | Until |
| Atomena | 1955 |
| Flensburg | 1961 |
| Bordabere | 1968 |
| Santa Anthousa | 1970 |
| Fast Dolphin | 1974 |
| Swift Skipper | 1976 |
| Panagia Chryssopigi | 1978 |
| karras | 1978/11 |
|
| Number | Port | Call Sign | MMSI | From | Until | 8674 |
Stockholm, Sweden |
SHEN |
|
1944/07 |
1955 |
|
Hamburg, Germany |
DGCR |
|
1955 |
1961 |
1613 |
Monrovia, Liberia |
5MIG |
|
1961 |
1968 |
3164 |
Piraeus, Greece |
SWGV |
|
1968 |
1978/11 |
|