| Name | Until |
| Ryuho | 1977 |
| Yulsan Poseidon | 1979 |
| Pan Hope | 2002 |
| Danau Kalimantan | 2004 |
| Surya Tama | 2010 |
| Star 2 | 2010/02 |
|
| Number | Port | Call Sign | MMSI | From | Until | 5766 |
Monrovia, Liberia |
|
|
1977 |
1979 |
BSR-876434 |
Busan, South Korea |
D9FN |
|
1979 |
2002 |
|
Bitung, Indonesia |
YHHZ |
|
2002 |
2010/02 |
|